Nombre de las Topologias | Tipo Bus | Tipo Malla | Tipo Árbol |
Funcionamiento | Este tipo de red, al enviar una señal a un dispositivo pasa por todas las estaciones a ambos lados hasta llegar al destinatario. | La topología de anillo mueve información sobre el cable en una dirección y es considerada como una topología activa. | Estas topologia posee un nodo que puede ser un hub o un swith que se conecta en uno o mas hosts y de estos se pueden conectar otros mas de forma jerárquica. |
Descripción | Usa un cableado como una red troncal, en donde los demas nodos van conectados. | Las computadoras en la red retransmiten toda la información que reciben y la envían a la siguiente computadora en la red. | La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. |
Caracteristicas | La red bus es un camino bidireccional con putnos de terminacion bien definidos. la señal se propaga a ambos lados del emisor hasta llegar al dispositivo que es fue destinado. | Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de traductor, pasando la señal a la siguiente estación. | Su conexión es una mescla de estrella junto con bus y forma un árbol su nodo central puede ser un hub o un switch. |
Ventajas | Es facil de conectar nodos ala red troncal. Es economico al hacer conecciones. | El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras El rendimiento no decae cuando muchos usuarios usan la red | Tiene su coneccion punto a punto. Es la mas utilisada en cualquier lugar. Es eficas por motivo de que su nodo central es el mas protejido. |
Desventajas | En esta topología el mantenimiento a través del tiempo que hay que hacer es muy alto (teniendo en cuenta el esfuerzo de lo que requiere la mano de obra). La velocidad en esta conexión de red es muy baja. | Difícil de diagnosticar y reparar los problemas | Si su nodo central se infecta o se daña, cae todo el sistema Como los nodos secundarios pueden agregarse varios mas esta topologia es de alto costo. |
jueves, 15 de octubre de 2015
Comparacion Entre Topologias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario